Warren, KY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Warren, KY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Warren Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Warren Alvaton Area 1 $415,500 27
Warren Ashmoor Parke 7 $382,814 102
Warren Aspen Place 1 $292,000 39
Warren Audubon Hills 1 $129,900 202
Warren Autumn Grove 1 $574,900 102
Warren Baileys Farm 2 $369,900 21
Warren Beddington Park 1 $299,900 62
Warren Belle Haven 4 $521,200 88
Warren Bellevue 1 $244,800 143
Warren Bent Tree Estate 2 $649,950 1067
Warren Black Oak Industrial Park 1 $350,000 251
Warren Blevins Farm 4 $421,050 93
Warren Bluegrass Meadows 3 $318,267 59
Warren Breckenridge Estates 14 $432,249 109
Warren Brentwood Estates 1 $89,900 843
Warren Brentwood Place 2 $290,000 71
Warren Briar Creek 1 $449,900 212
Warren Briarwood 6 $304,983 181
Warren Briarwood Area 1 $375,000 10
Warren Briarwood Manor 7 $386,943 109
Warren Bridleton Farms 1 $439,900 45
Warren Briggs 1 $230,000 151
Warren Brown Estates 2 $500,000 35
Warren Brownstone Farms 2 $229,250 68
Warren Buhr-rock 2 $524,450 37
Warren Carter Crossings 19 $375,711 62
Warren Cedar Creek 1 $825,000 146
Warren Cedar Grove 1 $200,000 19
Warren Cedar Point 1 $55,000 272
Warren Cedar Pointe 5 $279,080 317
Warren Cedarwood 1 $424,900 67
Warren Chenoweth 1 $369,000 37
Warren Cherry Hills 2 $682,200 45
Warren Churchill 1 $0 17
Warren Claiborne Farms 2 $841,500 116
Warren Coalition Estate 2 $281,750 33
Warren Cobblestone 2 $696,950 64
Warren Collett View 1 $214,500 81
Warren Cornerstone Acres 2 $425,000 50
Warren Country Place 1 $395,500 143
Warren Country Woods Estates 1 $90,000 13
Warren Countryside Manor 3 $202,600 63
Warren Covington Farms 2 $75,000 237
Warren Covington Grove 1 $150,000 181
Warren Covington Station 2 $358,200 74
Warren Crabtree Estates 3 $524,867 39
Warren Creekside Bend 13 $440,685 85
Warren Creekwood 2 $213,950 333
Warren Cross Creek 1 $583,500 135
Warren Crossridge 3 $502,300 90
Warren Crossroads 1 $249,900 80
Warren Cumberland Ridge 10 $543,340 158
Warren Dana Court 1 $224,499 67
Warren Deer Meadow 2 $397,950 96
Warren Deer Park Estate 6 $243,917 35
Warren Deerwood Estates 1 $1,075,000 39
Warren Dogwood Village 1 $449,900 156
Warren Dove Point 7 $369,686 98
Warren Dover Ridge 1 $289,900 16
Warren Drakes Ridge 7 $483,357 114
Warren Drakesborough 3 $519,933 186
Warren Dutch Gardens 1 $339,900 30
Warren Eagle Ridge Estates 3 $341,633 96
Warren Eagle Stone Villa 3 $388,267 52
Warren Eastland Park 2 $304,900 64
Warren Fieldstone Farm 4 $263,425 125
Warren Fountain Trace 4 $529,975 287
Warren Fox Run 1 $350,000 66
Warren Gilbert Place 1 $89,900 27
Warren Girkin Woods 1 $299,900 176
Warren Glen Dale 1 $219,900 31
Warren Glen Lily Area 1 $164,900 2
Warren Glenview 1 $235,000 48
Warren Green Briar Acres 2 $214,950 66
Warren Green Meadows 2 $364,900 118
Warren Greystone 15 $286,427 65
Warren Hanover Run 3 $324,720 74
Warren Harmony Landing 14 $284,357 72
Warren Hartland 1 $799,900 80
Warren Harvest Landing 2 $306,500 72
Warren Hazel Farms 7 $661,371 79
Warren Heather Heights 2 $344,450 118
Warren Hidden River Estate 1 $459,700 33
Warren Hidden River Estates 5 $465,320 133
Warren Hillwood Estate 4 $308,075 98
Warren Hunters Crossing 5 $516,560 83
Warren Hunters Gate 1 $280,000 16
Warren Hunting Creek 5 $463,560 67
Warren Indian Hills 1 $529,750 48
Warren Indian Ridge 2 $429,900 77
Warren Ivan Downs 1 $359,900 34
Warren Kenway Estates 2 $207,450 31
Warren Keystone Commons 2 $1,894,950 561
Warren Lake Forest 3 $384,967 62
Warren Lakeview 1 $354,900 82
Warren Lakeview Estates 1 $679,900 45
Warren Lansing Lane 2 $272,350 35
Warren Legacy Pointe 5 $337,920 211
Warren Lexington Station 9 $298,644 167
Warren Lind Cliff Meadows 3 $273,300 136
Warren Lost River Cove 1 $249,000 94
Warren Mackenzie Meadows 1 $89,900 26
Warren Magnolia Fields 1 $374,800 3
Warren Magnolia Hills 27 $161,187 92
Warren Matlock Farms 1 $129,900 178
Warren Mccoy Place 7 $362,771 141
Warren Mccubbin 1 $374,900 59
Warren Mcfaddens Ferry 3 $235,433 69
Warren Mckinney Farms 8 $240,281 152
Warren Mclellan Crossings 20 $296,880 157
Warren Mclellan Farms 1 $384,900 233
Warren Meadowview 2 $344,450 87
Warren Melrose 1 $240,000 33
Warren Middlebrook 14 $219,293 472
Warren Mitchell Heights 7 $392,171 103
Warren Moss Meadow 1 $239,000 65
Warren N-a 1 $1,750,000 142
Warren N/a 283 $507,615 145
Warren New Grove Estates 1 $259,900 86
Warren Noe 1 $185,000 3
Warren North Ridge 24 $257,079 56
Warren Northridge Estates 1 $254,900 30
Warren Northview Farms 1 $315,590 132
Warren Olde Stone 14 $709,350 109
Warren Park Hill 4 $256,147 101
Warren Parkway Villa 2 $252,400 54
Warren Peachtree Downs 2 $374,900 77
Warren Pebble Ridge 2 $403,700 92
Warren Pennyroyal Farms 1 $374,900 125
Warren Pine Grove 1 $659,900 111
Warren Pinewood Estate 1 $284,900 123
Warren Pioneer Village 2 $319,200 13
Warren Plano Estates 2 $424,900 28
Warren Pleasant Colony 1 $250,000 41
Warren Pleasant Grove 3 $566,567 172
Warren Pleasant Place 1 $324,900 9
Warren Poplar Grove 6 $603,933 90
Warren Porter Place 1 $285,000 174
Warren Quail Run 1 $175,000 180
Warren Quarry View Estates 1 $199,000 46
Warren Remington Place 1 $419,000 60
Warren Rhea Manor 1 $499,900 9
Warren Richland 2 $314,950 47
Warren Richpond Farms 4 $349,806 39
Warren Ridgewood 1 $548,900 160
Warren Riverbend Landing 6 $195,950 72
Warren Rivergreen 1 $1,400,000 65
Warren Rivers Landing 5 $238,160 45
Warren Rivers Landing Edge 4 $244,875 27
Warren Rockfield Estates 1 $334,900 111
Warren Rolling Meadows 1 $239,900 83
Warren Rural 1 $175,500 208
Warren Saddlebrook 1 $799,900 873
Warren Scottish Manor 4 $343,450 85
Warren Sears Point 1 $448,900 144
Warren September Lakes 6 $314,467 81
Warren Serenity Estates 1 $360,000 37
Warren Shaker Ridge 1 $575,000 117
Warren Shawnee 2 $257,400 131
Warren Sherwood Manor 2 $557,400 73
Warren Silver Springs 2 $394,900 36
Warren Smiths Grove Area 1 $219,900 276
Warren South Edmonson Estates 2 $273,900 148
Warren South Fork Estates 1 $259,900 126
Warren South Glen 16 $559,188 84
Warren South Haven 21 $440,195 98
Warren South Oaks 2 $399,995 814
Warren South Park Commons 7 $402,700 74
Warren Spindletop 1 $849,000 102
Warren Spring Lakes 5 $246,920 110
Warren Spring Water 4 $327,400 99
Warren Springfield 7 $297,186 99
Warren Springhurst 1 $264,900 13
Warren Springwater Cove 1 $279,900 90
Warren Stagner Farms 11 $386,945 113
Warren Stella Russell 1 $725,000 3
Warren Sterling Business Park 6 $2,463,033 925
Warren Stone Trace 1 $1,350,000 24
Warren Stonehenge 2 $239,450 33
Warren Stuart Farms 2 $372,450 127
Warren Suburban Heights 1 $299,900 4
Warren Summer 1 $449,900 377
Warren Summer Breeze 3 $42,567 444
Warren Sunny Acres 1 $157,900 86
Warren Sutherland Farm 2 $479,900 102
Warren Talbott 1 $975,000 30
Warren Talbott Place 1 $939,000 45
Warren The Courtyard At Hartland 2 $459,950 71
Warren The Heritage 3 $356,633 76
Warren The Meadows 1 $359,000 5
Warren The Oaks 1 $448,000 86
Warren The Reserve At Plano 1 $85,000 179
Warren The Standard At Blue Level 2 $334,700 46
Warren The Summit 4 $416,175 193
Warren The Village At Mount Victor 6 $339,767 59
Warren Thompson Heights 1 $270,000 59
Warren Timber Ridge 1 $699,900 107
Warren Tom Wright 1 $145,000 131
Warren Town Homes At Lost River 2 $331,450 121
Warren Trace At Bays Fork 2 $75,000 198
Warren Traditions 5 $313,440 75
Warren Twin Elms I 4 $363,700 115
Warren University Estates 3 $249,933 56
Warren Upton Farms 4 $402,250 91
Warren Walnut Grove 3 $355,200 100
Warren Weatherstone 7 $265,443 141
Warren Wesley Estate 1 $369,900 83
Warren Western Heights 2 $381,950 60
Warren Whispering Hills 1 $339,900 118
Warren Whispering Meadows 2 $204,250 60
Warren Whisperwood 1 $265,000 24
Warren Windmill Heights 1 $300,000 25
Warren Windsor Trace Farms 1 $429,900 54
Warren Winfield Acres 1 $319,900 66
Warren Woodland Station 1 $299,900 149

Login to My Home Finder